2025 Draft Recap
The 2025 draft took place on Friday, August 22nd in Kansas City, MIssouri. 2025 marked the first time the draft took place in Missouri, making it the 5th state to host the draft. Sweets took home Best Draft, while Reichert took home a league leading 4 Bears players.
Draft Board - By Rosters
Draft Board - By Picks
Full List of Picks
| Round/Pick | Team | Player | Player Team | Player Position |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Sweets | Chase, Ja'Marr | CIN | WR |
| 1.2 | Herriott | Jefferson, Justin | MIN | WR |
| 1.3 | Hans | Robinson, Bijan | ATL | RB |
| 1.4 | Grabs | Barkley, Saquon | PHI | RB |
| 1.5 | Reichert | McCaffrey, Christian | SFO | RB |
| 1.6 | Tony | Lamb, CeeDee | DAL | WR |
| 1.7 | Carmen | Gibbs, Jahmyr | DET | RB |
| 1.8 | Sweets | Collins, Nico | HOU | WR |
| 1.9 | Smitty | Jeanty, Ashton | LVR | RB |
| 1.10 | Moeller | St. Brown, Amon-Ra | DET | WR |
| 1.11 | B Scott | Nabers, Malik | NYG | WR |
| 1.12 | Herriott | Brown, Chase | CIN | RB |
| 2.1 | Cox | Henry, Derrick | BAL | RB |
| 2.2 | B Scott | Thomas Jr., Brian | JAC | WR |
| 2.3 | Moeller | Nacua, Puka | LAR | WR |
| 2.4 | Smitty | Achane, De'Von | MIA | RB |
| 2.5 | Sweets | Bowers, Brock | LVR | TE |
| 2.6 | Carmen | London, Drake | ATL | WR |
| 2.7 | Tony | Taylor, Jonathan | IND | RB |
| 2.8 | Reichert | Jacobs, Josh | GBP | RB |
| 2.9 | Grabs | McBride, Trey | ARI | TE |
| 2.10 | Hans | Williams, Kyren | LAR | RB |
| 2.11 | Herriott | Irving, Bucky | TBB | RB |
| 2.12 | Sweets | McConkey, Ladd | LAC | WR |
| 3.1 | Sweets | Allen, Josh | BUF | QB |
| 3.2 | Herriott | Burrow, Joe | CIN | QB |
| 3.3 | Hans | Brown, A.J. | PHI | WR |
| 3.4 | Grabs | Daniels, Jayden | WAS | QB |
| 3.5 | Reichert | Hill, Tyreek | MIA | WR |
| 3.6 | Tony | Jackson, Lamar | BAL | QB |
| 3.7 | Carmen | Kittle, George | SFO | TE |
| 3.8 | Sweets | Hampton, Omarion | LAC | RB |
| 3.9 | Smitty | Hurts, Jalen | PHI | QB |
| 3.10 | Moeller | Walker III, Kenneth | SEA | RB |
| 3.11 | B Scott | Cook, James | BUF | RB |
| 3.12 | Herriott | Harrison Jr., Marvin | ARI | WR |
| 4.1 | Cox | Smith-Njigba, Jaxon | SEA | WR |
| 4.2 | B Scott | Kamara, Alvin | NOS | RB |
| 4.3 | Moeller | Mahomes, Patrick | KCC | QB |
| 4.4 | Smitty | Higgins, Tee | CIN | WR |
| 4.5 | Sweets | Henderson, TreVeyon | NEP | RB |
| 4.6 | Carmen | Conner, James | ARI | RB |
| 4.7 | Tony | McLaurin, Terry | WAS | WR |
| 4.8 | Reichert | Moore, D.J. | CHI | WR |
| 4.9 | Grabs | Evans, Mike | TBB | WR |
| 4.10 | Hans | Williams, Jameson | DET | WR |
| 4.11 | Herriott | LaPorta, Sam | DET | TE |
| 4.12 | Sweets | Hubbard, Chuba | CAR | RB |
| 5.1 | Billy | Hall, Breece | NYJ | RB |
| 5.2 | Herriott | Metcalf, DK | PIT | WR |
| 5.3 | Hans | Kelce, Travis | KCC | TE |
| 5.4 | Grabs | Adams, Davante | LAR | WR |
| 5.5 | Reichert | Williams, Caleb | CHI | QB |
| 5.6 | Tony | Swift, D'Andre | CHI | RB |
| 5.7 | Carmen | Prescott, Dak | DAL | QB |
| 5.8 | Sweets | Broncos, Denver | DEN | Def |
| 5.9 | Smitty | Wilson, Garrett | NYJ | WR |
| 5.10 | Moeller | Jones, Aaron | MIN | RB |
| 5.11 | B Scott | Pacheco, Isiah | KCC | RB |
| 5.12 | Cox | Sutton, Courtland | DEN | WR |
| 6.1 | Cox | McMillan, Tetairoa | CAR | WR |
| 6.2 | B Scott | Ridley, Calvin | TEN | WR |
| 6.3 | Moeller | Loveland, Colston | CHI | TE |
| 6.4 | Smitty | Worthy, Xavier | KCC | WR |
| 6.5 | Sweets | Rice, Rashee | KCC | WR |
| 6.6 | Carmen | Pickens, George | DAL | WR |
| 6.7 | Tony | Flowers, Zay | BAL | WR |
| 6.8 | Reichert | Odunze, Rome | CHI | WR |
| 6.9 | Grabs | Harvey, RJ | DEN | RB |
| 6.10 | Hans | Waddle, Jaylen | MIA | WR |
| 6.11 | Herriott | Hockenson, T.J. | MIN | TE |
| 6.12 | Billy | Jeudy, Jerry | CLE | WR |
| 7.1 | Billy | Smith, DeVonta | PHI | WR |
| 7.2 | Herriott | Tracy, Tyrone | NYG | RB |
| 7.3 | Hans | Mayfield, Baker | TBB | QB |
| 7.4 | Grabs | Hunter, Travis | JAC | WR |
| 7.5 | Reichert | Andrews, Mark | BAL | TE |
| 7.6 | Tony | Judkins, Quinshon | CLE | RB |
| 7.7 | Carmen | Pollard, Tony | TEN | RB |
| 7.8 | Sweets | Mason, Jordan | MIN | RB |
| 7.9 | Smitty | Engram, Evan | DEN | TE |
| 7.10 | Moeller | Meyers, Jakobi | LVR | WR |
| 7.11 | B Scott | Warren, Tyler | IND | TE |
| 7.12 | Cox | Johnson, Kaleb | PIT | RB |
| 8.1 | Cox | Nix, Bo | DEN | QB |
| 8.2 | B Scott | Egbuka, Emeka | TBB | WR |
| 8.3 | Moeller | Warren, Jaylen | PIT | RB |
| 8.4 | Smitty | Montgomery, David | DET | RB |
| 8.5 | Sweets | Pearsall, Ricky | SFO | WR |
| 8.6 | Carmen | Samuel, Deebo | WAS | WR |
| 8.7 | Tony | Dobbins, J.K. | DEN | RB |
| 8.8 | Reichert | Croskey-Merritt, Jacory | WAS | RB |
| 8.9 | Grabs | Mixon, Joe | HOU | RB |
| 8.10 | Hans | Williams, Javonte | DAL | RB |
| 8.11 | Herriott | Blue, Jaydon | DAL | RB |
| 8.12 | Billy | Njoku, David | CLE | TE |
| 9.1 | Billy | Shakir, Khalil | BUF | WR |
| 9.2 | Herriott | Spears, Tyjae | TEN | RB |
| 9.3 | Hans | Etienne, Travis | JAC | RB |
| 9.4 | Grabs | Shipley, Will | PHI | RB |
| 9.5 | Reichert | Robinson, Brian | SFO | RB |
| 9.6 | Tony | Allen, Braelon | NYJ | RB |
| 9.7 | Carmen | Addison, Jordan | MIN | WR |
| 9.8 | Billy | Stevenson, Rhamondre | NEP | RB |
| 9.9 | Smitty | Olave, Chris | NOS | WR |
| 9.10 | Moeller | Bigsby, Tank | JAC | RB |
| 9.11 | B Scott | Diggs, Stefon | NEP | WR |
| 9.12 | Cox | Kraft, Tucker | GBP | TE |
| 10.1 | Cox | Golden, Matthew | GBP | WR |
| 10.2 | B Scott | Charbonnet, Zach | SEA | RB |
| 10.3 | Moeller | White, Rachaad | TBB | RB |
| 10.4 | Smitty | Jennings, Jauan | SFO | WR |
| 10.5 | Sweets | Eagles, Philadelphia | PHI | Def |
| 10.6 | Carmen | Kupp, Cooper | SEA | WR |
| 10.7 | Tony | Ekeler, Austin | WAS | RB |
| 10.8 | Reichert | Downs, Josh | IND | WR |
| 10.9 | Grabs | Coleman, Keon | BUF | WR |
| 10.10 | Hans | Shaheed, Rashid | NOS | WR |
| 10.11 | Herriott | Douglas, Demario | NEP | WR |
| 10.12 | Billy | Skattebo, Cam | NYG | RB |
| 11.1 | Billy | Pittman, Michael | IND | WR |
| 11.2 | Herriott | Bills, Buffalo | BUF | Def |
| 11.3 | Hans | Texans, Houston | HOU | Def |
| 11.4 | Grabs | Ravens, Baltimore | BAL | Def |
| 11.5 | Reichert | Mooney, Darnell | ATL | WR |
| 11.6 | Tony | Reed, Jayden | GBP | WR |
| 11.7 | Carmen | Allen, Keenan | LAC | WR |
| 11.8 | Billy | Purdy, Brock | SFO | QB |
| 11.9 | Smitty | Steelers, Pittsburgh | PIT | Def |
| 11.10 | Moeller | Kincaid, Dalton | BUF | TE |
| 11.11 | B Scott | Herbert, Justin | LAC | QB |
| 11.12 | Cox | Vikings, Minnesota | MIN | Def |
| 12.1 | Cox | Chiefs, Kansas City | KCC | Def |
| 12.2 | B Scott | Aubrey, Brandon | DAL | PK |
| 12.3 | Moeller | Lions, Detroit | DET | Def |
| 12.4 | Smitty | Murray, Kyler | ARI | QB |
| 12.5 | Billy | Higgins, Jayden | HOU | WR |
| 12.6 | Carmen | Benson, Trey | ARI | RB |
| 12.7 | Tony | Bears, Chicago | CHI | Def |
| 12.8 | Reichert | Santos, Cairo | CHI | PK |
| 12.9 | Grabs | Mims, Marvin | DEN | WR |
| 12.10 | Hans | Goff, Jared | DET | QB |
| 12.11 | Cox | Ford, Jerome | CLE | RB |
| 12.12 | Billy | Wright, Jaylen | MIA | RB |
| 13.1 | Billy | Harris, Najee | LAC | RB |
| 13.2 | Herriott | McLaughlin, Chase | TBB | PK |
| 13.3 | Hans | Goedert, Dallas | PHI | TE |
| 13.4 | Grabs | McCarthy, J.J. | MIN | QB |
| 13.5 | Reichert | Kirk, Christian | HOU | WR |
| 13.6 | Tony | Ferguson, Jake | DAL | TE |
| 13.7 | Carmen | Rams, Los Angeles | LAR | Def |
| 13.8 | Billy | Allgeier, Tyler | ATL | RB |
| 13.9 | Smitty | Bates, Jake | DET | PK |
| 13.10 | Moeller | Mitchell, Keaton | BAL | RB |
| 13.11 | B Scott | Burden, Luther | CHI | WR |
| 13.12 | Cox | Maye, Drake | NEP | QB |
| 14.1 | Cox | Tillman, Cedric | CLE | WR |
| 14.2 | B Scott | Chargers, Los Angeles | LAC | Def |
| 14.3 | Moeller | Dicker, Cameron | LAC | PK |
| 14.4 | Smitty | Guerendo, Isaac | SFO | RB |
| 14.5 | Sweets | McPherson, Evan | CIN | PK |
| 14.6 | Carmen | Reichard, Will | MIN | PK |
| 14.7 | Tony | Gordon, Ollie | MIA | RB |
| 14.8 | Reichert | Fields, Justin | NYJ | QB |
| 14.9 | Grabs | Commanders, Washington | WAS | Def |
| 14.10 | Hans | Thielen, Adam | CAR | WR |
| 14.11 | Cox | Fairbairn, Ka'imi | HOU | PK |
| 14.12 | Billy | Seahawks, Seattle | SEA | Def |
| 15.1 | Billy | Butker, Harrison | KCC | PK |
| 15.2 | Herriott | Stroud, C.J. | HOU | QB |
| 15.3 | Hans | Sanders, Jason | MIA | PK |
| 15.4 | Grabs | Lutz, Wil | DEN | PK |
| 15.5 | Reichert | Patriots, New England | NEP | Def |
| 15.6 | Tony | Gay, Matt | WAS | PK |
| 15.7 | Carmen | Lawrence, Trevor | JAC | QB |
| 15.8 | Sweets | Gesicki, Mike | CIN | TE |
| 15.9 | Smitty | Godwin, Chris | TBB | WR |
| 15.10 | Moeller | Tucker, Sean | TBB | RB |
| 15.11 | B Scott | Davis, Ray | BUF | RB |
| 15.12 | Cox | Pitts, Kyle | ATL | TE |
| 16.1 | Cox | Ravens, Baltimore | BAL | Off |
| 16.2 | B Scott | Bills, Buffalo | BUF | Off |
| 16.3 | Moeller | Lions, Detroit | DET | Off |
| 16.4 | Smitty | Eagles, Philadelphia | PHI | Off |
| 16.5 | Sweets | Chiefs, Kansas City | KCC | Off |
| 16.6 | Carmen | Bengals, Cincinnati | CIN | Off |
| 16.7 | Tony | Commanders, Washington | WAS | Off |
| 16.8 | Reichert | Bears, Chicago | CHI | Off |
| 16.9 | Grabs | Broncos, Denver | DEN | Off |
| 16.10 | Hans | Buccaneers, Tampa Bay | TBB | Off |
| 16.11 | Herriott | Chargers, Los Angeles | LAC | Off |
| 16.12 | Billy | 49ers, San Francisco | SFO | Off |
Draft Positions
| Billy! | Herriott | Hans | Grabs | Reichert | Tony | Carmen | Sweets | Smitty | Moeller | B Scott | Cox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 (Cox) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (Billy) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 (Billy) | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | 3 (Cox) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 9 (Sweets) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 (Billy) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 (Billy) | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 11 (Sweets) | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 12 (Sweets) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 (Herriott) |
| 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 13 (Sweets) | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 (Herriott) |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |